Ketersediaan Stok Ikan Lele
Keterangan | Ketersediaan | Hubungi |
---|---|---|
Ukuran 5-6 cm | 180.610 ekor | Order Via Whatsapp |
Ukuran 6-7 cm | 171.015 ekor | Order Via Whatsapp |
Ukuran 7-8 cm | 40.428 ekor | Order Via Whatsapp |
Ukuran 8-9 cm | 44.091 ekor | Order Via Whatsapp |
Ukuran 9-10 cm | 19.125 ekor | Order Via Whatsapp |
Ukuran 10-11 cm | 8.729 ekor | Order Via Whatsapp |
Ukuran 11-12 cm | 43.830 ekor | Order Via Whatsapp |
Sangkal | 798 kg | Order Via Whatsapp |
Palang | 4.350 kg | Order Via Whatsapp |
Konsumsi | 425 kg | Order Via Whatsapp |
BS | 50 kg | Order Via Whatsapp |
data pada table di atas di perbaharui per 31 desember 2020